淮安襯氟蝸輪球閥介紹:
Q341F46 襯氟蝸輪球閥可分為二片式和三片式兩種結(jié)構(gòu)形式,閥體的內(nèi)壁、內(nèi)件外部全覆蓋上氟塑料,凡是有介質(zhì)接觸的地方都襯有氟塑料,從而達(dá)到耐腐蝕性能。內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙?。‵46),廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥等工業(yè)部門,實現(xiàn)對生產(chǎn)過程中酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷,在水處理過程控制中使用效果最明顯。
淮安襯氟蝸輪球閥特點:
1、流體阻力小,襯里球閥內(nèi)壁光滑,流道通暢是所有閥類中流體阻力最小的一種。
2、開關(guān)迅速、方便,只需講球體旋轉(zhuǎn)90°,便完成開戶和關(guān)閉動作。
3、采用特殊模壓工藝,將襯里材料襯于閥門殼體內(nèi)壁,能耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿介質(zhì)的腐蝕。襯里球面與PTFE閥座組合,密封性好,達(dá)到了零泄漏。
4、可配置氣動、電動、液動等多種驅(qū)動裝置,實現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制和自動化操作。
5、球體與閥桿融為一體,消除了轉(zhuǎn)動角差,杜絕了因壓力變化引起閥桿沖出體外的危險,保證了使用的安全性、可靠性。
淮安襯氟蝸輪球閥性能參數(shù):
型號 | Q341F46-10 | Q341F46-16 | Q341F46-10C | Q341F46-16C | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | -10~150 | -20~150 | |||
適用介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | ||||
材料 | 閥體 | 鑄鐵內(nèi)襯聚四氟乙烯 | 鑄鋼內(nèi)襯聚四氟乙烯 | ||
球體 | 鑄鋼外包聚四氟乙烯 | ||||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | |||
淮安襯氟蝸輪球閥外形鏈接尺寸:
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
PN1.6MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
本文有漣水閥門廠小編編輯發(fā)布,定購閥門需要了解下面閥門參數(shù):
1,產(chǎn)品名稱與型號,
2,閥門的口徑,
3,閥門使用的管道壓力,
4,閥門的主體材質(zhì),
5工況的使用溫度